Het gebeurt niet elke dag dat 9 Zateam-ers op dezelfde dag en plaats een marathon uitlopen. Deze heuglijke gebeurtenis gebeurde vorige zondag tijdens de 32ste editie van de DLL Marathon van Eindhoven.
We noteerden mooie tot zeer mooie prestaties, met enkele persoonlijke records.
Hierbij een overzicht van hun resultaten:
Marathon | ||||
603 | Tom Dewaele | 101e | M45 | 3.25.46 |
650 | Geert Taes | 62e | M50 | 3.27.55 |
950 | Luk Vandersteen | 42e | M55 | 3.42.18 |
1079 | Herman Schouppe | 53e | M55 | 3.46.56 |
1153 | Kris Charlier | 14e | M50 | 3.50.09 |
1183 | Marc Hazaert | 117e | M50 | 3.51.25 |
1475 | Guido Van Gent | 26e | M60 | 4.00.09 |
1724 | Mathieu De Lille | 289e | M45 | 4.16.55 |
1840 | Marc Wayenbergh | 107e | M55 | 4.29.32 |
Halve Marathon | ||||
26 | Patrick Endels | 2e | M40 | 1.16.42 |
148 | Bart Van Nerum | 18e | M40 | 1.24.44 |
Deze marathon zal wellicht als een blijvende herinnering gegrift blijven bij onze atleten. Een dikke proficiat aan allen.